- 2023/08/10 掲載
米国株式市場=続落、翌日の米CPIに注目
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 35123.36 -191.13 -0.54 35324.2 35370. 35058.
8 89 73
前営業日終値 35314.49
ナスダック総合 13723.25 -161.08 -1.16 13897.6 13898. 13698.
1 54 39
前営業日終値 13884.32
S&P総合500種 4468.40 -30.98 -0.69 4501.57 4502.4 4461.3
4 3
前営業日終値 4499.38
ダウ輸送株20種 16170.07 -134.92 -0.83
ダウ公共株15種 891.73 +0.30 +0.03
フィラデルフィア半導体 3609.27 -70.15 -1.91
VIX指数 16.11 +0.12 +0.75
S&P一般消費財 1338.64 -16.26 -1.20
S&P素材 521.50 -2.45 -0.47
S&P工業 921.61 -0.80 -0.09
S&P主要消費財 785.30 +1.01 +0.13
S&P金融 578.26 -4.53 -0.78
S&P不動産 234.78 +0.46 +0.20
S&Pエネルギー 675.77 +8.17 +1.22
S&Pヘルスケア 1571.00 -0.85 -0.05
S&P通信サービス 224.99 -2.83 -1.24
S&P情報技術 2970.92 -45.56 -1.51
S&P公益事業 326.74 +0.56 +0.17
NYSE出来高 5.59億株
シカゴ日経先物9月限 ドル建て 32145 - 75 大阪比
シカゴ日経先物9月限 円建て 32120 - 100 大阪比
関連コンテンツ
関連コンテンツ
PR
PR
PR