- 2023/09/19 掲載
米国株式市場=横ばい、FOMC待ちで材料乏しく
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 34624.30 +6.06 +0.02 34612.2 34725.0 34545.
9 6 35
前営業日終値 34618.24
ナスダック総合 13706.63 -1.71 -0.01 13669.9 13751.2 13663.
6 8 46
前営業日終値 13708.34
S&P総合500種 4452.66 +2.34 +0.05 4445.13 4466.36 4442.1
1
前営業日終値 4450.32
ダウ輸送株20種 15253.28 -86.15 -0.56
ダウ公共株15種 890.71 -1.42 -0.16
フィラデルフィア半導体 3490.55 +14.15 +0.41
VIX指数 14.09 +0.30 +2.18
S&P一般消費財 1339.68 -13.63 -1.01
S&P素材 510.41 -2.20 -0.43
S&P工業 886.46 +1.00 +0.11
S&P主要消費財 757.03 +0.64 +0.08
S&P金融 579.00 +1.82 +0.31
S&P不動産 227.70 -1.87 -0.81
S&Pエネルギー 706.64 +4.80 +0.68
S&Pヘルスケア 1533.43 -2.76 -0.18
S&P通信サービス 230.26 +0.61 +0.27
S&P情報技術 3000.66 +14.10 +0.47
S&P公益事業 327.16 -0.17 -0.05
NYSE出来高 4.59億株
シカゴ日経先物12月限 ドル建て 33105 - 175 大阪比
シカゴ日経先物12月限 円建て 33065 - 215 大阪比
関連コンテンツ
関連コンテンツ
PR
PR
PR