- 2024/10/16 掲載
米国株式市場=反落、半導体・石油株が安い
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 42740.42 -324.80 -0.75 43240.17 43277.78 42703.17
前営業日終値 43065.22
ナスダック総合 18300.08 -202.61 -1.10 18515.97 18564.25 18252.52
前営業日終値 18502.69
S&P総合500種 5810.02 -49.83 -0.85 5866.74 5870.36 5804.48
前営業日終値 5859.85
ダウ輸送株20種 16248.19 -101.32 -0.62
ダウ公共株15種 1050.85 +9.21 +0.88
フィラデルフィア半導体 5144.64 -287.58 -5.29
VIX指数 20.67 +0.97 +4.92
S&P一般消費財 1583.51 +3.20 +0.20
S&P素材 608.32 -0.21 -0.03
S&P工業 1168.18 -8.75 -0.74
S&P主要消費財 885.24 +5.67 +0.64
S&P金融 779.86 +2.01 +0.26
S&P不動産 277.60 +3.38 +1.23
S&Pエネルギー 691.70 -21.70 -3.04
S&Pヘルスケア 1781.62 -22.43 -1.24
S&P通信サービス 316.13 -0.08 -0.03
S&P情報技術 4470.22 -81.41 -1.79
S&P公益事業 409.40 +1.82 +0.45
NYSE出来高 5.30億株
シカゴ日経先物12月限 ドル建て 39070 - 840 大阪比
シカゴ日経先物12月限 円建て 38955 - 955 大阪比
PR
PR
PR