- 2020/12/04 掲載
情報BOX:新型コロナウイルス、世界の感染者6454万人超 死者約149.9万人
210を超える国・地域で感染が報告されている。
以下は3日2200GMT(日本時間4日午前7時)時点で報告された症例が多い50カ国。
(当局の発表を基に集計)
COUNTRIES AND TOTAL DEATHS CONFIRMED DEATHS PER
TERRITORIES CASES 10,000
INHABITANTS
United States 273,482 13,915,357 8.37
India 138,648 9,534,964 1.03
Brazil 174,515 6,436,650 8.33
Russia 41,607 2,375,546 2.88
France 54,140 2,257,331 8.08
United Kingdom 60,113 1,674,134 9.04
Spain 45,784 1,665,775 9.78
Italy 58,038 1,664,829 9.61
Argentina 39,156 1,440,103 8.8
Colombia 37,117 1,334,089 7.48
Mexico 107,565 1,133,613 8.52
Germany 17,800 1,119,376 2.15
Poland 18,828 1,028,610 4.96
Iran 49,348 1,003,494 6.03
Peru 36,076 967,075 11.06
South Africa 21,709 796,472 3.76
Ukraine 12,960 772,760 2.9
Belgium 16,911 582,252 14.79
Iraq 12,361 558,767 3.22
Indonesia 17,355 557,877 0.65
Chile 15,438 553,898 8.24
Netherlands 9,565 538,050 5.55
Czech Republic 8,515 533,042 8.01
Turkey 14,316 520,167 1.74
Romania 11,876 492,211 6.1
Bangladesh 6,748 471,739 0.42
Philippines 8,446 435,413 0.79
Pakistan 8,205 406,810 0.39
Canada 12,325 389,775 3.33
Morocco 6,063 368,624 1.68
Saudi Arabia 5,930 358,102 1.76
Israel 2,890 339,942 3.25
Switzerland 4,732 338,731 5.56
Portugal 4,645 303,846 4.52
Austria 3,538 291,764 4
Sweden 6,900 264,421 6.78
Nepal 1,551 237,589 0.55
Hungary 5,324 231,844 5.45
Jordan 2,909 231,237 2.92
Serbia 1,765 199,158 2.53
Ecuador 13,562 194,876 7.94
United Arab Emirates 585 172,751 0.61
Panama 3,114 169,339 7.46
Japan 2,225 154,151 0.18
Bulgaria 4,347 151,913 6.19
Georgia 1,387 147,636 3.72
Dominican Republic 2,334 145,197 2.2
Bolivia 8,972 144,994 7.9
Kuwait 884 143,574 2.14
Belarus 1,181 141,609 1.25
(※原文記事など関連情報は画面右側にある「関連コンテンツ」メニューからご覧ください)
関連コンテンツ
PR
PR
PR