- 2021/08/10 掲載
米国株式市場=S&P小反落、エネルギー株に売り 金融株は高い
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 35101.85 -106.66 -0.30 35229.67 35229.6 35041.2
7 4
前営業日終値 35208.51
ナスダック総合 14860.18 +24.42 +0.16 14855.76 14883.8 14802.6
1 9
前営業日終値 14835.76
S&P総合500種 4432.35 -4.17 -0.09 4437.77 4439.39 4424.74
前営業日終値 4436.52
ダウ輸送株20種 14333.58 -168.74 -1.16
ダウ公共株15種 925.12 -1.62 -0.17
フィラデルフィア半導体 3399.76 -12.29 -0.36
VIX指数 16.73 +0.58 +3.59
S&P一般消費財 1442.15 -1.94 -0.13
S&P素材 527.54 -0.64 -0.12
S&P工業 871.60 -3.50 -0.40
S&P主要消費財 737.00 +2.33 +0.32
S&P金融 630.43 +1.90 +0.30
S&P不動産 290.84 -1.22 -0.42
S&Pエネルギー 368.66 -5.53 -1.48
S&Pヘルスケア 1554.79 +5.84 +0.38
S&P通信サービス 275.44 +0.10 +0.04
S&P情報技術 2709.19 -9.46 -0.35
S&P公益事業 342.36 -0.40 -0.12
NYSE出来高 7.65億株
シカゴ日経先物9月限 ドル建て 27910 + 70 大阪比
シカゴ日経先物9月限 円建て 27890 + 50 大阪比
関連コンテンツ
PR
PR
PR