- 2021/06/29 掲載
ECB、週間のPEPP購入243億ユーロに拡大
他の買い入れプログラムを含めた全体の買い入れ額も差し引き319億ユーロと、前週の285億5900万ユーロから増えた。
Reference Date PSPP ABS Covered bonds CSPP PEPP Total
Jun 25 7.613 -0.363 0.163 0.174 24.313 31.900
Jun 18 6.013 -0.134 0.587 2.729 19.364 28.559
Jun 11 0.849 0.111 0.638 1.121 10.834 13.553
Jun 4 1.167 -0.016 0.723 1.474 20.625 23.973
May 28 -3.395 0.061 -1.282 -0.068 20.035 15.351
May 21 5.892 -0.276 -0.332 1.506 21.671 28.461
May 14 6.728 0.188 0.917 1.809 18.966 28.608
May 7 4.307 0.123 1.300 2.147 16.291 24.168
Apr 30 1.918 -0.004 0.518 -0.168 19.008 21.272
PR
PR
PR