- 2021/05/29 掲載
〔表〕米予算教書の財政見通し
(In billions of dollars)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022-26 2022-31
Receipts 3,581 4,174 4,641 4,828 5,038 5,332 5,632 24,013 54,665
Outlays 7,249 6,011 6,013 6,187 6,508 6,746 6,935 31,465 69,196
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Deficit 3,669 1,837 1,372 1,359 1,470 1,414 1,303 7,452 14,531
(As a percentage of GDP)
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2022-26 2022-31
Deficit 16.7 7.8 5.6 5.3 5.5 5.1 4.6 5.9 5.2
Debt held 109.7 111.8 112.7 113.8 115.2 116.1 116.4
by public
注:予想は予算教書の採択が前提。
*米議会予算局(CBO)の見通し(2月11日時点)
(In billions of dollars)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022-31
Revenues 3,420 3,506 3,995 4,202 4,352 4,507 4,817 48,968
Outlays 6,552 5,764 5,050 5,165 5,258 5,544 5,843 61,234
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------
Deficit 3,132 2,258 1,056 963 905 1,037 1,026 12,266
(As a percentage of GDP)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2022-31
Deficit 14.9 10.3 4.6 4.0 3.6 4.0 3.7 4.4
注:20年は実績。それ以外は予想。
関連コンテンツ
PR
PR
PR