- 2021/06/02 掲載
米国株式市場=ほぼ横ばい、エネルギー株など高い
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 34575.31 +45.86 +0.13 34584.1 34849.3 34542.8
9 2 7
前営業日終値 34529.45
ナスダック総合 13736.48 -12.26 -0.09 13829.0 13836.1 13678.7
6 7 7
前営業日終値 13748.74
S&P総合500種 4202.04 -2.07 -0.05 4216.52 4234.12 4197.59
前営業日終値 4204.11
ダウ輸送株20種 15767.24 +16.93 +0.11
ダウ公共株15種 893.53 -3.82 -0.43
フィラデルフィア半導体 3174.32 -12.24 -0.38
VIX指数 18.00 +1.24 +7.40
S&P一般消費財 1377.60 -2.48 -0.18
S&P素材 554.93 +7.61 +1.39
S&P工業 890.20 +3.76 +0.42
S&P主要消費財 723.31 -2.15 -0.30
S&P金融 634.27 +4.14 +0.66
S&P不動産 274.54 +4.56 +1.69
S&Pエネルギー 405.14 +15.32 +3.93
S&Pヘルスケア 1413.81 -23.63 -1.64
S&P通信サービス 257.89 +0.52 +0.20
S&P情報技術 2416.65 -10.28 -0.42
S&P公益事業 327.53 -2.05 -0.62
NYSE出来高 10.74億株
シカゴ日経先物6月限 ドル建て 28750 - 10 大阪比
シカゴ日経先物6月限 円建て 28745 - 15 大阪比
関連コンテンツ
PR
PR
PR