- 2021/10/21 掲載
米国株式市場=ダウ・S&P続伸、好調な企業決算を材料視
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 35609.34 +152.03 +0.43 35475.1 35669.6 35465.7
6 9 1
前営業日終値 35457.31
ナスダック総合 15121.68 -7.41 -0.05 15160.0 15178.3 15071.1
0 9 5
前営業日終値 15129.09
S&P総合500種 4536.19 +16.56 +0.37 4524.42 4540.87 4524.40
前営業日終値 4519.63
ダウ輸送株20種 15461.68 +157.20 +1.03
ダウ公共株15種 916.16 +13.91 +1.54
フィラデルフィア半導体 3374.22 -7.23 -0.21
VIX指数 15.51 -0.19 -1.21
S&P一般消費財 1514.23 -2.30 -0.15
S&P素材 534.85 +4.33 +0.82
S&P工業 881.16 +5.48 +0.63
S&P主要消費財 736.30 +4.46 +0.61
S&P金融 668.71 +5.29 +0.80
S&P不動産 294.94 +4.50 +1.55
S&Pエネルギー 443.53 +3.66 +0.83
S&Pヘルスケア 1521.99 +21.76 +1.45
S&P通信サービス 274.93 -0.48 -0.17
S&P情報技術 2780.01 -8.01 -0.29
S&P公益事業 339.98 +5.22 +1.56
NYSE出来高 7.72億株
シカゴ日経先物12月限 ドル建て 29325 + 45 大阪比
シカゴ日経先物12月限 円建て 29300 + 20 大阪比
PR
PR
PR