- 2021/10/29 掲載
米国株式市場=ナスダック最高値、アップル・アマゾン上昇で
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 35730.48 +239.79 +0.68 35545.4 35742. 35545.
1 25 41
前営業日終値 35490.69
ナスダック総合 15448.12 +212.28 +1.39 15304.7 15452. 15290.
4 30 31
前営業日終値 15235.84
S&P総合500種 4596.36 +44.68 +0.98 4562.84 4597.5 4562.8
5 4
前営業日終値 4551.68
ダウ輸送株20種 15921.69 +198.17 +1.26
ダウ公共株15種 921.15 +6.34 +0.69
フィラデルフィア半導体 3438.83 +78.54 +2.34
VIX指数 16.25 -0.73 -4.30
S&P一般消費財 1586.11 +21.38 +1.37
S&P素材 537.11 +5.41 +1.02
S&P工業 883.29 +11.23 +1.29
S&P主要消費財 742.00 +2.83 +0.38
S&P金融 672.00 +8.22 +1.24
S&P不動産 302.44 +4.37 +1.47
S&Pエネルギー 439.12 +3.02 +0.69
S&Pヘルスケア 1544.66 +13.20 +0.86
S&P通信サービス 272.86 +0.88 +0.32
S&P情報技術 2824.63 +29.62 +1.06
S&P公益事業 342.00 +2.20 +0.65
NYSE出来高 8.58億株
シカゴ日経先物12月限 ドル建て 28925 + 165 大阪比
シカゴ日経先物12月限 円建て 28905 + 145 大阪比
PR
PR
PR