- 2022/03/23 掲載
米国株式市場=反発、ハイテク株に買い
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 34807.46 +254.47 +0.74 34583.2 34882. 34583.
4 03 24
前営業日終値 34552.99
ナスダック総合 14100.95 +262.49 +1.90 13866.4 14141. 13857.
3 07 29
前営業日終値 13838.46
S&P総合500種 4507.18 +46.00 +1.03 4469.10 4522.0 4469.1
0 0
前営業日終値 4461.18
ダウ輸送株20種 16513.57 +142.01 +0.87
ダウ公共株15種 989.71 -1.02 -0.10
フィラデルフィア半導体 3444.31 +21.07 +0.62
VIX指数 23.03 -0.50 -2.12
S&P一般消費財 1461.51 +34.89 +2.45
S&P素材 546.51 +2.81 +0.52
S&P工業 873.54 +4.60 +0.53
S&P主要消費財 779.02 +5.07 +0.65
S&P金融 656.55 +10.34 +1.60
S&P不動産 293.03 +0.16 +0.05
S&Pエネルギー 577.16 -3.84 -0.66
S&Pヘルスケア 1591.84 +0.25 +0.02
S&P通信サービス 235.40 +4.63 +2.01
S&P情報技術 2756.55 +38.65 +1.42
S&P公益事業 360.30 +0.33 +0.09
NYSE出来高 6.57億株
シカゴ日経先物6月限 ドル建て 27495 + 425 大阪比
シカゴ日経先物6月限 円建て 27450 + 380 大阪比
最新ニュースのおすすめコンテンツ
PR
PR
PR