- 2022/03/25 掲載
米国株式市場=ダウ急反発349ドル高、半導体株など買い戻し
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 34707.94 +349.44 +1.02 34406.81 34713.56 34355.42
前営業日終値 34358.50
ナスダック総合 14175.80 +253.20 +1.82 14001.32 14177.55 13897.20
前営業日終値 13922.60
S&P総合500種 4516.23 +59.99 +1.35 4469.98 4517.18 4465.17
前営業日終値 4456.24
ダウ輸送株20種 16329.40 +115.27 +0.71
ダウ公共株15種 1000.82 +9.29 +0.94
フィラデルフィア半導体 3528.03 +167.70 +4.99
VIX指数 21.64 -1.93 -8.19
S&P一般消費財 1454.10 +10.58 +0.73
S&P素材 555.07 +10.69 +1.96
S&P工業 872.00 +6.45 +0.74
S&P主要消費財 776.88 +4.76 +0.62
S&P金融 649.33 +4.87 +0.76
S&P不動産 291.85 +1.85 +0.64
S&Pエネルギー 587.95 +0.75 +0.13
S&Pヘルスケア 1581.62 +17.94 +1.15
S&P通信サービス 236.39 +3.92 +1.69
S&P情報技術 2788.63 +73.52 +2.71
S&P公益事業 364.49 +3.59 +0.99
NYSE出来高 5.78億株
シカゴ日経先物6月限 ドル建て 28145 + 305 大阪比
シカゴ日経先物6月限 円建て 28095 + 255 大阪比
関連コンテンツ
PR
PR
PR