- 2022/04/12 掲載
米国株式市場=大幅安、米金利上昇でグロース株に売り
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 34308.08 -413.04 -1.19 34630.2 34701.3 34272.
7 4 29
前営業日終値 34721.12
ナスダック総合 13407.35 -303.65 -2.21 13547.2 13585.0 13401.
9 8 39
前営業日終値 13711.00
S&P総合500種 4411.29 -76.99 -1.72 4462.64 4464.35 4408.3
8
前営業日終値 4488.28
ダウ輸送株20種 14528.54 +57.82 +0.40
ダウ公共株15種 1058.03 -12.81 -1.20
フィラデルフィア半導体 3053.86 -66.30 -2.12
VIX指数 24.30 +3.14 +14.84
S&P一般消費財 1390.93 -26.86 -1.89
S&P素材 552.87 -2.52 -0.45
S&P工業 839.33 -2.48 -0.29
S&P主要消費財 819.38 -3.86 -0.47
S&P金融 627.04 -3.01 -0.48
S&P不動産 306.67 -4.20 -1.35
S&Pエネルギー 586.88 -18.83 -3.11
S&Pヘルスケア 1631.84 -32.74 -1.97
S&P通信サービス 226.86 -3.87 -1.68
S&P情報技術 2607.31 -69.73 -2.60
S&P公益事業 385.53 -5.41 -1.39
NYSE出来高 6.63億株
シカゴ日経先物6月限 ドル建て 26775 - 45 大阪比
シカゴ日経先物6月限 円建て 26730 - 90 大阪比
PR
PR
PR