- 2006/12/07 掲載
2006年のベストサイトは「ウィキペディア」--5万名近くのユーザーが選んだ注目Webサイト
2006年最も認められたWebサイトは「ウィキペディア」--ソフトバンク クリエイティブの発行する月刊誌「Yahoo! Internet Guide」主催による、ベストWebサイトのコンペティション「WEB of the YEAR 2006」において、インターネット百科事典「ウィキペディア」が年間総合大賞を受賞した。
また、AmazonやYouTubeといった「Web2.0」系の企業が大躍進を遂げ、検索部門でGoogleが初めてYahoo!JAPANを抜いて1位となった。
インターネットリサーチ会社ネットレイティングスによる調査によって表彰されるネットレイティングス賞も「YouTube」が受賞するなど、Web2.0系サービスが大きな注目を集めた。
このWEB of the YEARは、今年で11回目を迎えるインターネット上のサイトを表彰するアワードで、今年は4万7,716票の一般ユーザーからの投票をもとに各賞が決まった。
![]() |
Web of the YEAR 2006で1位を受賞した各サイト代表の方々
|
各部門賞の結果は下記の通り。
部門 | 1位 | 2位 | 3位 |
話題賞 | YouTube | やわらか戦車 | mixi |
新人賞 | イザ! | ナップスター | Yahoo!Days |
ウェブ情報源 | ウィキペディア | All About | はてなブックマーク |
コミュニティ | mixi | 2ちゃんねる | 価格.com |
動画 | YouTube | GyaO | Yahoo!動画 |
エンターテインメント | ハンゲーム | ほぼ日刊イトイ新聞 | デイリーポータルZ |
音楽 | iTunes Store | うたまっぷ | Yahoo!ミュージック |
地図 | Googleマップ | Yahoo!地図情報 | マピオン |
旅行 | じゃらん.net | 楽天トラベル | Yahoo!トラベル |
ショッピング | Amazon.co.jp | 楽天市場 | Yahoo!オークション |
ブログサービス | アメブロ | FC2ブログ | Yahoo!ブログ |
店舗検索 | ぐるなび | ホットペッパー.jp | iタウンページ |
オンラインフォト・ストレージ | Yahoo!フォト | 宅ふぁいる便 | ファイルバンク |
オンラインバンク | イーバンク銀行 | 三菱東京UFJ銀行 | 新生銀行 |
オンライントレード | イー・トレード証券 | 楽天証券 | カブドットコム証券 |
コンピュータ | 窓の杜 | Vector | ITmedia |
検索 | Yahoo!JAPAN | goo | |
ニュース | NIKKEI NET | asahi.com | ZAKZAK |
スポーツ | スポーツナビ | SANSPO.COM | nikkansports.com |
プロバイダ | Yahoo!BB | OCN | @nifty |
関連コンテンツ
PR
PR
PR