- 2021/10/28 掲載
米国株式市場=ナスダック横ばい、マイクロソフト・アルファベットが高い
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 35490.69 -266.19 -0.74 35835.43 35835.43 35490.43
前営業日終値 35756.88
ナスダック総合 15235.84 +0.12 0.00 15276.00 15364.54 15235.84
前営業日終値 15235.72
S&P総合500種 4551.69 -23.10 -0.50 4580.22 4584.57 4551.66
前営業日終値 4574.79
ダウ輸送株20種 15723.52 -213.17 -1.34
ダウ公共株15種 914.81 -6.96 -0.76
フィラデルフィア半導体 3360.29 -32.67 -0.96
VIX指数 17.08 +1.10 +6.88
S&P一般消費財 1564.73 +3.77 +0.24
S&P素材 531.70 -7.74 -1.43
S&P工業 872.06 -10.71 -1.21
S&P主要消費財 739.17 -3.87 -0.52
S&P金融 663.78 -11.43 -1.69
S&P不動産 298.07 -2.18 -0.73
S&Pエネルギー 436.10 -12.84 -2.86
S&Pヘルスケア 1531.46 -12.54 -0.81
S&P通信サービス 271.98 +2.57 +0.95
S&P情報技術 2795.01 -5.28 -0.19
S&P公益事業 339.80 -2.28 -0.67
NYSE出来高 8.71億株
シカゴ日経先物12月限 ドル建て 28665 - 335 大阪比
シカゴ日経先物12月限 円建て 28640 - 360 大阪比
PR
PR
PR