- 2022/06/15 掲載
米国株式市場=おおむね下落、FOMCに注目
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 30365.95 -150.79 -0.49 30592.3 30690.8 30144.
4 0 23
前営業日終値 30516.74
ナスダック総合 10820.88 +11.65 +0.11 10897.4 10926.8 10733.
3 1 04
前営業日終値 10809.23
S&P総合500種 3733.67 -15.96 -0.43 3763.52 3778.18 3705.6
8
前営業日終値 3749.63
ダウ輸送株20種 13240.36 +276.50 +2.13
ダウ公共株15種 910.33 -24.37 -2.61
フィラデルフィア半導体 2686.75 +13.75 +0.51
VIX指数 32.41 -1.61 -4.73
S&P一般消費財 1072.55 -2.65 -0.25
S&P素材 486.95 -4.12 -0.84
S&P工業 740.45 -1.86 -0.25
S&P主要消費財 718.89 -9.38 -1.29
S&P金融 517.85 -4.93 -0.94
S&P不動産 242.34 -2.47 -1.01
S&Pエネルギー 636.74 +0.42 +0.07
S&Pヘルスケア 1400.14 -15.07 -1.07
S&P通信サービス 183.13 -0.52 -0.29
S&P情報技術 2197.85 +13.56 +0.62
S&P公益事業 334.65 -8.88 -2.58
NYSE出来高 8.17億株
シカゴ日経先物9月限 ドル建て 26495 - 165 大阪比
シカゴ日経先物9月限 円建て 26420 - 240 大阪比
関連コンテンツ
PR
PR
PR