- 2022/06/23 掲載
米国株式市場=ほぼ変わらず、FRB議長の発言を材料視
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 30481.88 -48.37 -0.16 30352.5 30777.9 30166.
7 2 01
前営業日終値 30530.25
ナスダック総合 11075.27 +5.97 +0.05 10941.9 11216.7 10938.
5 7 06
前営業日終値 11069.30
S&P総合500種 3768.11 +3.32 +0.09 3733.89 3801.79 3717.6
9
前営業日終値 3764.79
ダウ輸送株20種 12914.42 -147.22 -1.13
ダウ公共株15種 912.16 +7.94 +0.88
フィラデルフィア半導体 2624.04 -25.33 -0.96
VIX指数 29.13 -1.06 -3.51
S&P一般消費財 1093.76 -1.51 -0.14
S&P素材 469.51 -6.16 -1.29
S&P工業 729.90 -3.92 -0.53
S&P主要消費財 730.45 -0.49 -0.07
S&P金融 521.39 -1.34 -0.26
S&P不動産 251.62 +3.83 +1.55
S&Pエネルギー 559.71 -24.48 -4.19
S&Pヘルスケア 1450.41 +20.35 +1.42
S&P通信サービス 186.74 +0.40 +0.22
S&P情報技術 2220.43 -9.15 -0.41
S&P公益事業 336.89 +3.45 +1.04
NYSE出来高 7.26億株
シカゴ日経先物9月限 ドル建て 26260 + 160 大阪比
シカゴ日経先物9月限 円建て 26195 + 95 大阪比
関連コンテンツ
PR
PR
PR