- 2007/01/24 掲載
情報通信業の活動指数、前月比で3.2%減、前年同期比2.6%増--経産省
2006年11月の情報通信業の産業活動指数は、固定電気通信業、民間放送業などの低下が起因して、前月比で3.2%の減少となった。ただし、前年同月比では2.6%増となっている。
全産業活動指数とは、経済産業省が毎月発表している全業種の景気指標を統合した総合指数。「供給サイドからみたGDP」ともいわれる。鉱工業生産指数が20%強、第3次産業活動指数が約60%と主にこの2つの指標で編成される。
業種別の動向は下記の通り。
業種 | 2006年11月の指数 (2000年が100) | 前月比(%) | 前年同月比(%) | |
情報通信業(A+D+放送業+映像・音声・文字情報制作業) | 119.9 | -3.2 | 2.6 | |
A | 通信業(B+C) | 121.2 | -9.8 | -1.7 |
B | 固定電気通信業 | 106.2 | -16.9 | -2.3 |
C | 移動電気通信業 | 142.8 | 0.1 | -0.9 |
D | 情報サービス業(E+F+G+H+I+J) | 136.1 | 2.4 | 11.7 |
E | ソフトウェア業 | 138.7 | 1.4 | 15.7 |
F | 受注ソフトウェア | 135.2 | 9.9 | 6.9 |
G | ソフトウェアプロダクト | 152.3 | -35.5 | 42.0 |
H | 情報処理・提供サービス業 | 129.6 | 2.1 | 4.3 |
I | システム等管理運営受託 | 231.9 | 10.0 | 18.7 |
J | その他の情報処理・提供サービス業 | 98.1 | -0.9 | -0.2 |
関連コンテンツ
PR
PR
PR