- 2023/03/16 掲載
米国株式市場=反落、クレディ・スイスの経営不安で
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 31874.57 -280.83 -0.87 31759.87 31906.47 31429.82
前営業日終値 32155.40
ナスダック総合 11434.05 +5.90 +0.05 11291.17 11447.90 11238.44
前営業日終値 11428.15
S&P総合500種 3892.02 -27.27 -0.70 3876.74 3894.26 3838.24
前営業日終値 3919.29
ダウ輸送株20種 13787.60 -133.44 -0.96
ダウ公共株15種 925.21 +12.67 +1.39
フィラデルフィア半導体 2977.39 -32.76 -1.09
VIX指数 25.83 +2.10 +8.85
S&P一般消費財 1090.94 -2.30 -0.21
S&P素材 475.82 -16.12 -3.28
S&P工業 818.08 -21.06 -2.51
S&P主要消費財 755.75 +5.10 +0.68
S&P金融 520.33 -15.23 -2.84
S&P不動産 231.77 +0.01 0.00
S&Pエネルギー 588.20 -33.72 -5.42
S&Pヘルスケア 1467.49 -2.52 -0.17
S&P通信サービス 178.48 +2.64 +1.50
S&P情報技術 2435.24 +0.66 +0.03
S&P公益事業 338.93 +4.47 +1.34
NYSE出来高 15.76億株
シカゴ日経先物6月限 ドル建て 26570 - 480 大阪比
シカゴ日経先物6月限 円建て 26490 - 560 大阪比
最新ニュースのおすすめコンテンツ
PR
PR
PR