- 2023/03/23 掲載
米国株式市場=大幅下落、FRB議長がインフレ抑制を再確約
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 32030.11 -530.49 -1.63 32570.1 32761. 32020.
9 89 46
前営業日終値 32560.60
ナスダック総合 11669.96 -190.15 -1.60 11857.5 12013. 11666.
0 99 85
前営業日終値 11860.11
S&P総合500種 3936.82 -66.05 -1.65 4002.04 4039.4 3936.1
9 7
前営業日終値 4002.87
ダウ輸送株20種 13709.71 -284.26 -2.03
ダウ公共株15種 890.74 -18.36 -2.02
フィラデルフィア半導体 3091.71 -25.18 -0.81
VIX指数 22.16 +0.78 +3.65
S&P一般消費財 1106.94 -24.90 -2.20
S&P素材 480.84 -8.61 -1.76
S&P工業 819.46 -15.92 -1.91
S&P主要消費財 752.38 -7.46 -0.98
S&P金融 519.70 -12.63 -2.37
S&P不動産 219.01 -8.28 -3.64
S&Pエネルギー 604.56 -13.04 -2.11
S&Pヘルスケア 1468.05 -22.29 -1.50
S&P通信サービス 184.88 -3.05 -1.62
S&P情報技術 2504.44 -23.18 -0.92
S&P公益事業 327.02 -6.60 -1.98
NYSE出来高 10.08億株
シカゴ日経先物6月限 ドル建て 27050 - 180 大阪比
シカゴ日経先物6月限 円建て 26980 - 250 大阪比
PR
PR
PR