- 2021/10/20 掲載
米国株式市場=上昇、堅調な企業決算に期待
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 35457.31 +198.70 +0.56 35325.3 35462. 35290.
7 68 12
前営業日終値 35258.61
ナスダック総合 15129.09 +107.28 +0.71 15073.1 15137. 15049.
3 85 73
前営業日終値 15021.81
S&P総合500種 4519.77 +33.31 +0.74 4497.34 4520.4 4496.4
0 1
前営業日終値 4486.46
ダウ輸送株20種 15304.48 +21.96 +0.14
ダウ公共株15種 902.25 +12.77 +1.44
フィラデルフィア半導体 3381.45 +42.68 +1.28
VIX指数 15.60 -0.71 -4.35
S&P一般消費財 1516.53 -4.37 -0.29
S&P素材 530.52 +2.60 +0.49
S&P工業 875.68 +4.96 +0.57
S&P主要消費財 731.84 +0.41 +0.06
S&P金融 663.42 +6.50 +0.99
S&P不動産 290.44 +1.15 +0.40
S&Pエネルギー 439.87 +4.98 +1.14
S&Pヘルスケア 1500.23 +19.40 +1.31
S&P通信サービス 275.41 +2.19 +0.80
S&P情報技術 2788.02 +26.83 +0.97
S&P公益事業 334.76 +4.17 +1.26
NYSE出来高 6.84億株
シカゴ日経先物12月限 ドル建て 29415 + 155 大阪比
シカゴ日経先物12月限 円建て 29390 + 130 大阪比
PR
PR
PR