- 2022/06/10 掲載
米国株式市場=大幅下落、CPI控え神経質
S&P主要11セクターは全てがマイナス圏に沈んだ。
終値 前日比 % 始値 高値 安値 コード
ダウ工業株30種 32272.79 -638.11 -1.94 32828.6 32956. 32267.
2 73 78
前営業日終値 32910.90
ナスダック総合 11754.23 -332.05 -2.75 12016.4 12115. 11751.
7 07 98
前営業日終値 12086.27
S&P総合500種 4017.82 -97.95 -2.38 4101.65 4119.1 4017.1
0 7
前営業日終値 4115.77
ダウ輸送株20種 13729.10 -288.73 -2.06
ダウ公共株15種 985.66 -24.18 -2.39
フィラデルフィア半導体 2937.79 -81.31 -2.69
VIX指数 26.09 +2.13 +8.89
S&P一般消費財 1176.70 -23.48 -1.96
S&P素材 527.19 -12.91 -2.39
S&P工業 788.81 -15.84 -1.97
S&P主要消費財 747.32 -11.39 -1.50
S&P金融 559.10 -14.96 -2.61
S&P不動産 263.42 -6.17 -2.29
S&Pエネルギー 682.35 -16.08 -2.30
S&Pヘルスケア 1483.32 -34.78 -2.29
S&P通信サービス 197.80 -5.60 -2.75
S&P情報技術 2379.00 -66.63 -2.72
S&P公益事業 362.99 -9.07 -2.44
NYSE出来高 9.32億株
シカゴ日経先物9月限 ドル建て 27975 - 255 大阪比
PR
PR
PR