- 2010/04/15 掲載
日立ソフト、統制IT基盤提供サービス「SecureOnline」にネットワーク高速化技術を適用
2010年2~3月に中国とベトナムで性能評価を実施し、海外からSecureOnlineを利用する際の通信性能を検証。現在、企業で一般的に利用されているWindowsパソコンで利用可能なRDP(リモートデスクトッププロトコル)を使用して、海外のパソコンからSecureOnline上の仮想マシン(Windows Server 2003 / Windows Server 2008 R2)に接続し、操作性能を測定した。結果、高速化技術を取り入れたSecureOnlineを利用する場合に、十分実用に耐える性能向上が確認できたという。海外からのリモートデスクトップ接続であるにも関わらず、文章のスクロールやキー入力においてローカルPCに近い操作を実現できるとしている。


表1 ローカルPCでの性能評価結果 | ||
ローカルPC | ||
Windows Server 2003 | Windows Server 2008 R2 | |
Word文書100ページスクロール | 16秒 | 16秒 |
PDF文書100ページスクロール | 17秒 | 17秒 |
表2 中国(大連)での操作性能測定結果 | ||||
接続先マシン | ||||
Windows Server 2003 | Windows Server 2008 R2 | |||
測定パターン | パターン1 SecureOnline | パターン2 物理マシン | パターン1 SecureOnline | パターン2 物理マシン |
Word文書100ページスクロール | 17秒 | 154秒 | 17秒 | 19秒 |
PDF文書100ページスクロール | 76秒 | 356秒 | 65秒 | 73秒 |
表3 ベトナム(ハノイ)での操作性能測定結果 | ||||
接続先マシン | ||||
Windows Server 2003 | Windows Server 2008 R2 | |||
測定パターン | パターン1 SecureOnline | パターン2 物理マシン | パターン1 SecureOnline | パターン2 物理マシン |
Word文書100ページスクロール | 17秒 | 320秒 | 20秒 | 26秒 |
PDF文書100ページスクロール | 59秒 | 605秒 | 108秒 | 140秒 |
関連コンテンツ
関連コンテンツ
PR
PR
PR