- 会員限定
 - 2013/08/20 掲載
 
サンドボックス型ゲートウェイ・セキュリティ市場、前年比32倍に急拡大 標的型対策で
本レポートの主なトピックは以下の通り。
| エンドポイント・セキュリティ | 2012年度はモバイル向けマルウェア対策が175%増、仮想環境向けマルウェア対策が88%増と高成長 | 
| メール管理 | 2012年度のメール・セキュリティ市場はパッケージとアプライアンスは前年度よりほぼ横ばいと低調だが、SaaS型は11.5%増と好調な伸び | 
| メール誤送信防止 | 2012年度は17.3%増と高成長を維持 | 
| ファイアウォール/UTM | 2012年度市場は16.9%増の伸び、2013年度も同等の高い伸びを維持 | 
| WAF | 認知度および需要拡大に伴い、2012年度市場は26.2%増と大幅な伸び | 
| Webゲートウェイ・セキュリティ | 標的型攻撃の増加に伴い市場も大きな伸びを継続、SaaS市場が2012年度20.6%増と拡大 | 
| サンドボックス型ゲートウェイ・セキュリティ | 2012年度の市場は前年度から32倍と大きく躍進 | 
| DLP | 2012年度のDLP市場はシマンテックの躍進で43.1%増と大幅に拡大 | 
サンドボックス型ゲートウェイ・セキュリティ市場は前年比30倍強
                                    今すぐビジネス+IT会員に
ご登録ください。
                            
すべて無料!今日から使える、
仕事に役立つ情報満載!
- 
                
ここでしか見られない
2万本超のオリジナル記事・動画・資料が見放題!
 - 
                
完全無料
登録料・月額料なし、完全無料で使い放題!
 - 
                
トレンドを聞いて学ぶ
年間1000本超の厳選セミナーに参加し放題!
 - 
                
興味関心のみ厳選
トピック(タグ)をフォローして自動収集!
 
標的型攻撃・ランサムウェア対策のおすすめコンテンツ
標的型攻撃・ランサムウェア対策の関連コンテンツ
PR
PR
PR