- 2008/06/06 掲載
【特別企画】Interop Tokyo 2008 の見どころを探る(2/2)
トラック番号 | 日時 | タイトル | 講演者 | 詳細 |
K-2 | 6月11日(水)13:30~14:15 | モバイルメディアと放送ビジネス(仮) | 電通 メディア・コンテンツ本部副本部長 杉山恒太郎 | |
SI-3 | 6月11日(水)16:15~17:00 | 次世代ネットワーク基盤の可能性とIPv6時代のセキュリティ対策(仮) | マイクロソフト CTO 加治佐 俊一、 奈良先端科学技術大学院大学 教授 山口 英 | |
C10 | 6月11日(水)16:15~17:45 | CISO Boot Camp | サイバー大学 教授 前川 徹、 情報セキュリティ大学院大学 教授 田中 英彦 ほか | |
C14 | 6月12日(木)10:15~11:45 | グリーンITプロジェクト:IT“の”省エネとIT“による”省エネ | 東京大学大学院 教授 江崎 浩、 経済産業省 星野 岳穂 ほか |
展示製品名 |
レイヤ4-7トラフィック・テスタ Avalanche/Reflector |
製品概要 | Avalanche(アバランチェ)はWebサーバ、ネットワーク周辺機器ストレッシングテスト専用機器です。使いやすい専用GUIとあらゆるデータトラフィックの非常に高い負荷に耐えられるように、インフラストラクチュアおよびネットワーク機器に対して、評価することが可能です。専用アプライアンスとしてプロトコルレベルでの正確性を提供し、大量の負荷を想定したレイヤ4-7のストレステストを世界最高のパフォーマンスで提供します。Avalancheを使用すれば開発した機器・アプリケーション・インフラストラクチャがリアルワールドの状況下でも動作することを確認可能になります。業界標準としてご好評を頂いております。 |
製品画像 | ![]() |
社名 | 東陽テクニカ |
部署名 | 情報通信システム営業部 |
ブース 番号 | 2A09 |
お問い合わせ | 〒103-8284 東京都中央区八重洲1-1-6 TEL:03-3279-0771 FAX:03-3264-0645 URL:http://www.toyo.co.jp/spirent/avalanche/ |
展示製品名 | Spirent TestCenter ClearSight Network Time Machine |
製品概要 | 2008年 Interop 東陽テクニカブースには、いよいよ本格スタートしたNGNで使用されている様々なネットワーク機器を評価し続けた、最新測定器が目白押しです。製品展示だけでなく、デモンストレーションも行いますので、ぜひ最新測定機能をご覧下さい。スタッフ一同皆様のご来場を心よりお待ちしております。また、様々な海外メーカの代理店をしている東陽テクニカは、皆様の要望をいち早くリスニングし、機能実装のお手伝いをさせて頂いております。万が一、ご希望の測定器が見つからない場合にはぜひ、東陽テクニカのスタッフにご相談下さい。 |
製品画像 | ![]() |
社名 | 東陽テクニカ |
部署名 | 情報通信システム営業部 |
ブース 番号 | 2A09 |
お問い合わせ | 〒103-8284 東京都中央区八重洲1-1-6 TEL:03-3279-0771 FAX:03-3264-0645 URL:http://www.toyo.co.jp/ |
関連コンテンツ
PR
PR
PR