- 会員限定
- 2015/11/19 掲載
ふるさとテレワーク実証事業が本格始動!新しい働き方は「地方創生」につながるか
場所にとらわれない働き方に注目
考え方や仕組みは都心のオフィス不足が深刻化した1980年代末から知られていたが、2011年の東日本大震災で出社できない人が相次ぎ、再び注目を集めるようになった。テレワークを推進するためのITの進歩も追い風だ。
国土交通省の調査によると、週に8時間以上働いた在宅テレワーカーは、14年で550万人。震災直後に急増した反動もあり、2年続けて減少しているものの、長い目で見ると着実に増加しているとみられている。
政府は20年までにテレワーク導入企業を12年の3倍に増やす一方、雇用型在宅テレワーカーの人口比率を10%以上とする目標を掲げている。このため、11月をテレワーク月間とし、推進を呼びかけている。
背景に潜む地方の人口減少
ふるさとテレワークは、地方にテレワークセンターやサテライトオフィスを設置、都会の仕事を地方へ移すことを目指して考案された。14年12月に総務省研究会から提言を受け、スタートしたのが、全国15地域の実証事業だ。約180の協力会社から延べ1,000人が地方へ移り、実証作業を進めている。実施地域 | 事業名 | 提案者 |
北海道北見市、斜里町 | オホーツクふるさとテレワーク推進事業 | 北見市、斜里町、北見工業大、ワイズスタッフなど |
北海道別海町 | 別海町の地方創生を実現するテレワーク利活用実証 | Be-WAC、別海町、北海道、日本マイクロソフトなど |
岩手県大船渡市 | 大船渡市地域人材育成拠点整備事業 | NTTコミュニケーションズ、大船渡市、富士ソフトなど |
山形県高畠町 | 廃校再生ふるさとサテライト・プロジェクト | 高畠町、プラネックコミュニケーションズ、山形大工学部など |
福島県会津若松市 | マッチングシステムによる高付加価値業務のテレワーク化 | 会津若松スマートシティ推進協議会、会津若松市など |
群馬県高崎市 | ふるさとテレワーク導入支援都市高崎実証事業 | JR東日本企画、高崎市、ママプロぐんま、富士ゼロックスなど |
長野県塩尻市、富士見町、王滝村 | 住みよい信州×わーくプロジェクト | 長野経済研究所、長野県、塩尻市、富士見町、王滝村、信州大など |
長野県松本市、神奈川県横須賀市 | 横須賀・松本商工会議所地域連携モデル事業 | 横須賀商工会議所、松本商工会議所、ノークリサーチなど |
京都府京丹後市 | 地方小都市の企業誘致によるふるさと創生事業 | 丹後地域地場産業振興センター、京丹後市、明治大など |
奈良県東吉野村 | 東吉野村「ふるさとテレワーク」推進事業 | 東吉野村、オフィスキャンプ東吉野、奈良県など |
和歌山県白浜町 | 白浜町における先進的テレワーク推進及び生活直結サービス構築・検証事業 | NECソリューションイノベータ、和歌山県、白浜町など |
徳島県鳴門市 | ふるさとテレワーク推進のための地域実証事業 | JCIテレワーカーズ・ネットワーク、徳島県、鳴門市など |
福岡県糸島市 | テレワーク×クラウドソーシングによる移住定住促進事業 | 日本テレワーク協会、糸島市、九州大、西日本新聞社など |
佐賀県鳥栖市 | 九州みらいジャンクション創出事業 | 佐賀県、鳥栖市、パソナテック、佐賀大、久留米大など |
沖縄県竹富町 | 離島地域における移住・定住促進プロセス構築事業 | サイバー創研、竹富町、ブルーオーシャン沖縄など |
背景にあるのが、地方の深刻な人口減少だ。総務省によると、日本の人口は08年の1億2,808万人をピークに減少に転じると予測されている。特に減少が著しいのが地方で、民間の日本創成会議の予測では、国内市区町村のざっと半分に当たる896自治体が消滅可能性都市とされている。
このため、テレワークを活用して企業のサテライトオフィスを地方へ移すとともに、地方の住民に都会の仕事を提供し、都会から地方へ向かう人の流れを生み出そうと考えたわけだ。
実証事業は、IT企業の社員ら限られた人が週に1、2日など限られた期間だけ利用していた従来の限定的な利用ではなく、都会の仕事をそのまま地方で続けられるかどうかを検証するために進められる。
【次ページ】待ち受けるさまざまな課題
関連コンテンツ
PR
PR
PR